El derbi gallego entre el RC Deportivo y el RC Celta de Vigo, con la comparativa de ambos en LaLiga esta temporada y el historial de sus últimos enfrentamientos como primeros equipos.
Comparativa en Liga: Deportivo vs Celta esta temporada
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RC Deportivo | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 13 | RC Celta | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
Misma tabla de Ajustes → Equipo que usa la clasificación general — se actualiza sola en cuanto se refresque esa tabla.
Comparativa de jugadores: Deportivo vs Celta esta temporada
| Estadística | RC Deportivo | RC Celta |
|---|---|---|
| Goles | Pierre-Emerick Aubameyang — 5 | Pablo Durán — 3 |
| Asistencias | Pierre-Emerick Aubameyang — 2 | Hugo González — 2 |
| Tarjetas amarillas | Lorenzo Amatucci — 4 | Yoel Lago — 5 |
| Tarjetas rojas | Adrià Altimira — 1 | Marcos Alonso — 1 |
| Disparos | Bil Nsongo — 20 | Pablo Durán — 19 |
| Disparos a puerta | Pierre-Emerick Aubameyang — 12 | Pablo Durán — 13 |
| Pases | Mario Soriano — 712 | Marcos Alonso — 727 |
| Pases clave | Luismi Cruz — 21 | Hugo González — 13 |
| Duelos ganados | Bil Nsongo — 71 | I. Moriba — 43 |
| Entradas | Lorenzo Amatucci — 26 | I. Moriba — 26 |
| Intercepciones | Giacomo Quagliata — 17 | Yoel Lago — 17 |
| Regates completados | Yeremay Hernández — 23 | Javi Galán — 10 |
| Valoración media | Pierre-Emerick Aubameyang — 7.3 | Miguel Román — 7.3 |
| Faltas recibidas | Giacomo Quagliata — 19 | W. Swedberg — 14 |
Deportivo: datos ya cargados en la ficha de cada jugador. Celta: en vivo desde API-Football (mismas estadísticas, no hay ficha de jugador de rivales en este sitio), actualizado como máximo cada 12 horas.
Balance histórico: Deportivo vs Celta
Desde 1950/51, todas las competiciones (LaLiga, 2ª División y copas). Fuente: Transfermarkt.
Últimos enfrentamientos: Deportivo vs Celta
| Fecha | Temporada | Competición | Sede | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2018 | 2017/18 | LaLiga | Balaídos | E | Deportivo 1-1 Celta |
| 23/12/2017 | 2017/18 | LaLiga | Riazor | P | Deportivo 1-3 Celta |
| 19/03/2017 | 2016/17 | LaLiga | Riazor | P | Deportivo 0-1 Celta |
| 23/10/2016 | 2016/17 | LaLiga | Balaídos | P | Deportivo 1-4 Celta |
| 02/04/2016 | 2015/16 | LaLiga | Balaídos | E | Deportivo 1-1 Celta |
| 21/11/2015 | 2015/16 | LaLiga | Riazor | G | Deportivo 2-0 Celta |
| 21/02/2015 | 2014/15 | LaLiga | Riazor | P | Deportivo 0-2 Celta |
| 23/09/2014 | 2014/15 | LaLiga | Balaídos | P | Deportivo 1-2 Celta |
| 15/03/2013 | 2012/13 | LaLiga | Riazor | G | Deportivo 3-1 Celta |
| 27/10/2012 | 2012/13 | LaLiga | Balaídos | E | Deportivo 1-1 Celta |
Deportivo y Celta no volvieron a coincidir en Liga desde 2018 — el ascenso a Primera de 2025-26 reactiva el derbi gallego esta temporada.