Plantilla — Deportivo Abanca

Dorsal Jugadora Posición PJ Goles Asist. xG
1 Andrea Tarazona Portera 5 0 0 0.00
2 Daniela Caracas Defensa 9 0 0 0.00
3 Elena Vázquez Defensa 7 0 1 0.00
4 Adriana Ranera Defensa 11 0 0 0.00
5 Paula Novo Defensa 8 0 0 0.00
6 Eva Alonso Centrocampista 4 0 0 0.00
7 Eva Dios Centrocampista 2 0 0 0.00
8 Olaya Enrique Centrocampista 11 0 2 0.00
9 Espe Pizarro Delantera 6 1 0 0.00
10 Millene Cabral Delantera 7 5 0 0.00
11 Paula Monteagudo Defensa 5 0 0 0.00
13 Inês Pereira Portera 5 0 0 0.00
14 Lucía Rivas Delantera 10 0 2 0.00
15 Sofía Domínguez Defensa 10 1 0 0.00
16 Redru Fernández Centrocampista 11 0 0 0.00
17 Vega Montesinos Defensa 11 1 1 0.00
18 Michi Apóstol Delantera 10 0 1 0.00
19 Lucía Pardo Delantera 11 2 2 0.00
20 Marisa García Delantera 5 2 1 0.00
21 Ainoa Gómez Centrocampista 6 0 0 0.00
23 Merle Barth Defensa 4 0 0 0.00
26 Paula Hernández Centrocampista 8 0 0 0.00
27 Carmen Carballada Centrocampista 0 0 0 0.00
28 Carla Castiñeyras Defensa 2 0 0 0.00
Scroll al inicio