Plantilla

Dorsal Jugador Posición PJ Goles Asist. xG
— Kevin Sánchez Delantero 2 0 0 0.00
1 Germán Parreño Portero 0 0 0 0.00
2 Adrià Altimira Defensa 9 0 0 0.00
3 Arnau Comas Defensa 0 0 0 0.00
4 Lucas Noubi Defensa 5 0 0 0.00
5 Dani Barcia Defensa 0 0 0 0.00
6 Marc Casadó Centrocampista 4 0 0 0.00
7 Pierre-Emerick Aubameyang Delantero 9 5 2 0.00
8 Diego Villares Centrocampista 7 1 0 0.00
9 Zakaria Eddahchouri Delantero 4 1 0 0.00
10 Yeremay Hernández Delantero 11 1 1 0.00
11 David Mella Delantero 7 0 0 0.00
12 Giacomo Quagliata Defensa 12 0 0 0.00
14 Riki Rodríguez Centrocampista 9 0 1 0.00
15 Miguel Loureiro Defensa 8 0 0 0.00
16 Lorenzo Amatucci Centrocampista 10 0 1 0.00
17 Teun Gijselhart Centrocampista 1 0 0 0.00
18 Jonathan Asp Jensen Centrocampista 8 0 0 0.00
19 Luismi Cruz Delantero 12 1 2 0.00
20 José María Giménez Defensa 9 0 0 0.00
21 Mario Soriano Centrocampista 12 2 2 0.00
22 Bright Ede Defensa 6 0 0 0.00
23 Ximo Navarro Defensa 9 0 0 0.00
24 Adama Traoré Delantero 9 0 0 0.00
24 Leo Román Portero 12 0 0 0.00
25 Álvaro Ferllo Portero 0 0 0 0.00
31 Bil Nsongo Delantero 12 2 0 0.00
34 Angeliño Defensa 2 0 0 0.00
37 Noé Carrillo Centrocampista 0 0 0 0.00
Scroll al inicio